根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发[2011]155号)和《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社发[2013]135号)文件精神,以及《广西钦州商贸学校2017年公开招聘工作人员公告》的有关条件规定,我校2017年公开招聘工作人员笔试、面试工作在上级部门的指导和监督下,经严格组织实施,现已经结束,按考生的综合成绩(笔试成绩30%+面试成绩70%)从高分到低分以招聘岗位1∶2(会计教师岗位因考生缺考未达到面试1:3的比例,根据规定现将原计划招聘岗位数由2人调整为1人)的比例确定进入考核阶段人选。
考核时间及相关事宜另行公布,现将进入考核程序人员名单公布如下:
招聘 岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 (笔试成绩30%+面试成绩70%) | 岗位排名 | 备注 |
会计教师 | 1 | 冯芗昀 | 女 | 59.60 | 78.64 | 72.93 | 1 | 进入考核 |
黄月荣 | 女 | 63.00 | 69.48 | 67.54 | 2 | 进入考核 | ||
计算机教师 | 2 | 伍华东 | 男 | 73.60 | 79.64 | 77.83 | 1 | 进入考核 |
吴国辉 | 女 | 76.40 | 71.68 | 73.10 | 2 | 进入考核 | ||
黄辉兴 | 男 | 63.00 | 72.52 | 69.66 | 3 | 进入考核 | ||
杨晁梁 | 男 | 75.20 | 66.24 | 68.93 | 4 | 进入考核 | ||
音乐教师 | 1 | 余华丽 | 女 | 62.00 | 83.84 | 77.29 | 1 | 进入考核 |
梁开程 | 男 | 62.00 | 81.48 | 75.64 | 2 | 进入考核 | ||
学前教育教师 | 1 | 黄玉兰 | 女 | 64.80 | 79.00 | 74.74 | 1 | 进入考核 |
梁悦梅 | 女 | 62.50 | 79.92 | 74.69 | 2 | 进入考核 | ||
语文教师 | 1 | 廖敏英 | 女 | 70.00 | 79.56 | 76.69 | 1 | 进入考核 |
江文群 | 女 | 75.60 | 71.20 | 72.52 | 2 | 进入考核 | ||
物流管理教师 | 1 | 王芊慧 | 女 | 56.60 | 73.36 | 68.33 | 1 | 进入考核 |
黄佔谊 | 男 | 41.50 | 58.08 | 53.11 | 2 | 进入考核 | ||
电子商务教师 | 1 | 苏洁茹 | 女 | 57.30 | 78.92 | 72.43 | 1 | 进入考核 |
郭园园 | 女 | 42.80 | 69.76 | 61.67 | 2 | 进入考核 | ||
市场营销教师 | 1 | 陆健宝 | 男 | 59.80 | 83.00 | 76.04 | 1 | 进入考核 |
苏梦红 | 女 | 58.40 | 76.68 | 71.20 | 2 | 进入考核 |
广西钦州商贸学校
2017年9月22日