我校2017年公开招聘工作人员面试工作已于2017年9月16日结束,现将考生的面试成绩公布如下:
招聘岗位 | 招聘人数 | 考生面试序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
会计教师 | 2 | 1 | 余雄灵 | 女 | 5 | 缺考 | |
2 | 苏小茜 | 女 | 42.88 | 4 | |||
3 | 刘临玲 | 女 | 5 | 缺考 | |||
4 | 黄月荣 | 女 | 69.48 | 2 | |||
5 | 冯芗昀 | 女 | 78.64 | 1 | |||
6 | 蓝文凤 | 女 | 56.92 | 3 | |||
计算机应用技术教师 | 2 | 1 | 杨晁梁 | 男 | 66.24 | 4 | |
2 | 吴国辉 | 女 | 71.68 | 3 | |||
3 | 李杰 | 男 | 58.00 | 5 | |||
4 | 伍华东 | 男 | 79.64 | 1 | |||
5 | 黄辉兴 | 男 | 72.52 | 2 | |||
6 | 符艺耀 | 男 | 52.68 | 6 | |||
音乐教师 | 1 | 1 | 梁开程 | 男 | 81.48 | 2 | |
2 | 符钊玮 | 男 | 42.60 | 3 | |||
3 | 余华丽 | 女 | 83.84 | 1 | |||
学前教育教师 | 1 | 1 | 黄玉兰 | 女 | 79.00 | 2 | |
2 | 梁悦梅 | 女 | 79.92 | 1 | |||
3 | 张春燕 | 女 | 76.08 | 3 | |||
语文教师 | 1 | 1 | 王敏兰 | 女 | 70.52 | 3 | |
2 | 廖敏英 | 女 | 79.56 | 1 | |||
3 | 江文群 | 女 | 71.20 | 2 | |||
物流管理教师 | 1 | 1 | 黄佔谊 | 男 | 58.08 | 2 | |
2 | 吴建梅 | 女 | 56.32 | 3 | |||
3 | 王芊慧 | 女 | 73.36 | 1 | |||
电子商务教师 | 1 | 1 | 苏洁茹 | 女 | 78.92 | 1 | |
2 | 郭园园 | 女 | 69.76 | 2 | |||
3 | 吴振蔚 | 男 | 63.76 | 3 | |||
市场营销教师 | 1 | 1 | 黄丹丹 | 女 | 69.00 | 3 | |
2 | 陆健宝 | 男 | 83.00 | 1 | |||
3 | 苏梦红 | 女 | 76.68 | 2 |
广西钦州商贸学校
2017年9月16日